Циркуляционные насосы GEL предназначен для промывки теплообменников и отопительных систем. С помощью насоса и моющего средства из системы удаляются накипь, ржавчина и прочая грязь. Насосы изготовлены из пластмассы и являются химически стойкими.
Помимо насосов, мы предлагаем широкий ассортимент моющих средств для промывки теплообменников и отопительных систем. Дополнительную информацию можно найти в каталоге GEL и в брошюре KALOXI.
BOY C

Насосы с реверсом потока:
Изделие | Бак | Давление | Производительность | Двигатель | Размеры |
Boy C15 Super | 15 л | 1,2 бар | 33 л/мин | 230 В – 0,20 л. с. | 35 x 48 см |
Boy C30 | 24 л | 1,5 бар | 39 л/мин | 230 В — 0,45 л. с. | 40 x 63 см |
Boy C130 | 100 л | 1,5 бар | 39 л/мин | 230 В — 0,45 л. с. | 53 x 70 см |
Boy C190 | 100 л | 1,8 бар | 102 л/мин | 230 В — Hp 0,75 | 53 x 72 см |
Boy C230 | 200 л | 1,8 бар | 102 л/мин | 230 В — 0,75 л. с. | 67 x 85 см |
Насосы без реверса потока:
Изделие | Бак | Давление | Производительность | Двигатель | Размеры |
Boy C10 | 15 л | 1,0 бар | 28 л/мин | 230 В — 0,17 л. с. | 35 x 48 см |
Boy C20 | 24 л | 1,5 бар | 39 л/мин | 230 В — 0,45 л. с. | 40 x 63 см |
Boy C120 | 100 л | 1,5 бар | 39 л/мин | 230 В — 0,45 л. с. | 53 x 70 см |
Boy C180 | 100 л | 1,8 бар | 102 л/мин | 230 В — 0,75 л. с. | 53 x 72 см |
Boy C200 | 200 л | 1,8 бар | 330 л/мин | 230 В — 1,5 л. с. | 25 x 45 x 25 см |
Boy C220 | 200 л | 1,8 бар | 102 л/мин | 230 В — 0,75 л. с. | 67 x 85 см |
SUPER FLUSH 40

Изделие | Двигатель | Производительность | Давление | Размеры |
Super Flush 40 | 230 В — 0,75 л. с. | 102 л/мин | 1,8 бар | 40 x 95 x 70 см |