„EDUR“ siurblių tipai ir bendri techniniai parametrai:
| Siurblių aprašymas | Siurblio tipas | Eksploataciniai duomenys | Modeliai |
| Vienapakopiai išcentriniai siurbliai | Pramoninis | maks. 600 m3/val., 90 m, 16 bar | NUB ![]() NUB |
| Linijinės konstrukcijos išcentriniai siurbliai | Linijinis | maks. 220 m3/val., 55 m, 16 bar | LUB ![]() LUB |
| Neūdijančio plieno išcentriniai | Nerūdijantis | maks. 240 m3/val., 95 m, 10 bar | CB BC ![]() CB |
| Daugiapakopiai vertikalūs išcentriniai siurbliai | Nerūdijantis – vertikalus | maks. 84 m3/val., 300 m, 30 bar | CV ![]() CV |
| Hidrauliniai siurbliai | Hidraulinis | maks. 400 m3/val., 55 m, 16 bar | FUB CBF ![]() FUB |
| Daugiapakopiai išcentriniai siurbliai | Daugiapakopis | maks. 350 m3/val., 400 m, 40 bar | LBU VBU NH Z ![]() LBU |
| Užsipildantys išcentriniai siurbliai | Užsipildantis | maks. 300 m3/val., 160 m, 16 bar | S SUB E ![]() S |
| Daugiapakopiai išcentriniai siurbliai | Daugiapakopis | maks. 60 m3/val., 250 m, 40 bar | PBU LBU ![]() PBU |
| Suskystintų dujų siurbliai | Suskystintų dujų | maks. 340 m3/val., 400 m, 40 bar | NHE LBE ![]() NHE |
| Panardinami siurbliai | Panardinamas | maks. 350 m3/val., 50 m, 16 bar | CTOL ![]() CTOL |










